HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
szőlő (bor- és csemege) | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-1000 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzástól (BBCH 60) érés kezdetéig (BBCH 81) | 21 nap (bor) 35 nap (csemege) |
szőlő (bor- és csemege) fürtzóna kezelése | 0,4-0,5 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzástól (BBCH 60) érés kezdetéig (BBCH 81) | ||
szamóca | szürkepenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 3 nap |
málna, szeder | szürkepenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 3 alkalommal, 7 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzás kezdetétől (BBCH 61) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 10 nap |
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi) | monilia | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 7 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágok nyílásától (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 7 nap |
szilva | monilia | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágok nyílásától (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 7 nap |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | tárolási betegségek | 0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 6 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzás kezdetétől (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 3 nap |
salátafélék (fejes saláta, endívia, borsmustár (rukkola))(hajtatott, szabadföldi) | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha (szabadföldi), 800-1200 l/ha (hajtatott) Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 7 nap |
mángold | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45) | 14 nap |
dísznövények | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1200 l/ha Maximum 3 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint):Nincs korlátozás | - |
lencse, csicseriborsó, lóbab | szürkepenész, fehérpenész, aszkohitás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) a babszemek kidomborodnak a hüvelyen állapotig (BBCH 79) | 28 nap |
tojásgyümölcs (hajtatott) | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 7. virág nyílásától (BBCH 67) érés kezdetéig (BBCH 81) | 3 nap |
cukkini | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1200 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 kifejlett terméses állapottól (BBCH 71) termésfejlődésig (BBCH 79) | 3 nap |
gumós zeller | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 14 nap |
pasztinák | 0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 3 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | ||
gyökérpetrezselyem | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 7 nap |
sárgarépa | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 7 nap |
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (hajtatott, szabadföldi) | szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/ha (szabadföldi) Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 14 nap |
újhagyma (hajtatott, szabadföldi) | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/ha (szabadföldi) Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 5. levél megjelenésétől (BBCH 15) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | ||
zöld fűszernövények˙(metélőhagyma, metélő-petrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya) | szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegségek, lisztharmat | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-1000 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): korai virágfejlődéstől 2 héttel betakarítás előtti állapotig | 14 nap |
macskagyökér | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-1000 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): korai virágfejlődéstől 2 héttel betakarítás előtti állapotig | 7 nap | |
sárgadinnye (hajtatott) | fehérpenész, kolletotrihumos betegség (fenésedés), kladospóriumos betegség, didimellás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1200 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): indanövekedés kezdetétől (BBCH 21) érés kezdetig (BBCH 81) | 3 nap |
bodza | levélfoltosságok (Cercospora sp. Phoma sp.) szürkepenész, kocsánybénulás (Colletotrichum sp., Phoma sp., Fusarium sp.) | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-1000 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): betakarítást követően (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81) | 28 nap |
spenót, sóska | lisztharmat, rozsda | 0,6-0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) betakarítás előtt 14 nappal | 7 nap |
spárga | rozsda | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-800 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): spárgasípok szedését követően a szárnövekedés végéig | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák | hópenész, levélfoltosságok és rozsda | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): beállt gyep állapottól (BBCH 29) | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék