Felhasználási javaslat:
kultúra | betegség | dózis | |
vegyszer (kg/ha) permetlé (l/ha) | vegyszer mennyiség (g) 10 liter vízbe | ||
almatermésűek | baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) | 3,0-4,0 800-1500 | 30-40 |
varasodás | 2,0-3,0 800-1500 | 20-30 | |
tűzelhalás | 5,0-7,0 300-1500 | 50-70 | |
csonthéjasok | baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, gnomónia | 2,0-3,0 1000-1500 | 20-30 |
őszibarack | tafrina | ||
bogyósok | levél- és vesszőbetegségek | 2,0-3,0 500-800 | 20-30 |
héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró) | baktériumos, gombás eredetű betegség (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 800-2100 | 20-30 |
szőlő virágzás előtt | peronoszpóra, orbánc | 2,0 800-1000 | 20 |
szőlő virágzás után | 3,0 800-1000 | 30 | |
szabadföldön és hajtatásban paprika | baktériumos betegségek | 2,0 400-800 | 40 |
szabadföldön és hajtatásban paradicsom | baktériumos betegségek, fitoftóra | 2,0-3,0 400-800 | 40-60 |
szabadföldön és hajtatásban kabakosok | baktériumos betegség, peronoszpóra | 2,0-3,0 800-1000 | 20-30 |
bab borsó | baktériumos betegség, fenésedés, aszkohita, rozsda | 2,0 400-600 | 40 |
hagyma | peronoszpóra, baktériumos betegség | 2,0-3,0 400-600 | 40-60 |
konyhai- és édeskömény | peronoszpóra | 2,4-3,6 800-900 | 24-36 |
orvosi csucsor | fitoftóra | 4,5-5,0 900-1000 | 45-50 |
burgonya | fitoftóra | 2,0-3,0 400-600 | 40-60 |
cukorrépa | cerkospórás-, ramuláriás-, fómás levélfoltosság | 2,0-3,0 400-600 | 40-60 |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék