HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | ||||
Gyomnövény | Kultúra | Dózis, kijuttatási időpont | Utóvetemény | É.V.I. |
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | szántóföld, tarló | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – a gyomnövények intenzív növekedésekor | Nincs korlátozás. | Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs. |
totális gyom- és cserjeirtás | mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek | 5,0-7,0 l/ha – a gyomnövények intenzív növekedésekor | ||
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | lakott területek, kiskertek | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – a gyomnövények intenzív növekedésekor | ||
totális gyomirtás | legelő, gyep | 4,0-6,0 l/ha – a gyep feltörését megelőzően | ||
aranka | lucerna | 0,5-0,7 l/ha ill. 0,2-0,3% – a kaszálást követő 5-7 nap múlva | ||
totális gyom- és cserjeirtás | erdészet, összes fafaj | 3,0-5,0 l/ha – telepítés előtt 1-2 héttel | ||
totális gyom- és cserjeirtás | erdészet, luc-, erdei-, duglászfenyő | 3,0-5,0 l/ha – telepítés után 2 évvel | ||
sarjhajtások | erdészet fakitermelés | 3,5% töménységben sarjhajtások ellen | ||
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | szőlő (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | ||
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | almatermésűek (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | ||
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | csonthéjasok (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | ||
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények évelő egy- és kétszikű gyomnövények | héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha évelő egy- és kétszikűek ellen: 4,0-6,0 l/ha – hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után | ||
évelő egy- és kétszikű gyomnövények | őszi búza | 4,0-6,0 l/ha – 2 héttel betakarítás előtt | 14 nap | |
évelő egy- és kétszikű gyomok | őszi és tavaszi árpa | 4,0-6,0 l/ha – 2 héttel betakarítás előtt | 14 nap | |
állományszárítás | kukorica (takarmány) | 2,0-5,0 l/ha – 30-40% nedvességtartalomnál | 14 nap | |
állományszárítás | napraforgó | 2,0-5,0 l/ha – 20-30% nedvességtartalomnál | 2 l/ha esetén 10 nap, 5 l/ha esetén 14 nap | |
állományszárítás | repce | 3,0-4,0 l/ha – 60% magbarnulásnál | 10 nap | |
állományszárítás | szója | 3,0-5,0 l/ha – 30% nedvesség-tartalomnál | 3 l/ha esetén 10 nap, 5 l/ha esetén 14 nap |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék