HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | ||||
---|---|---|---|---|
Kultúra | Kártevő | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. | |
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloska | 0,15-0,2 l/ha, virágzásig (BBCH 69) | 28 nap | |
cukorrépa | répabolha, lisztes répabarkó, levéltetvek, bagolylepkék lárvái | 0,2 l/ha, sorzáródás végéig (BBCH 39) | 14 nap | |
napraforgó | levéltetvek, poloskák, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,2 l/ha, teljesen elkülönülő virágzat (BBCH 58) | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges | |
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) | kukoricabogár, kukoricamoly, bagolylepkék hernyói | 0,25-0,3 l/ha, tejesérésig (BBCH 75) | takarmány: 14 nap csemege: 3 nap vetőmag: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás | |
őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repce-fénybogár, levéltetvek, repcedarázs, repce bolha | 0,15 l/ha, becőképződésig (BBCH 75) | 35 nap | |
burgonya | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha, sorzáródásig (BBCH 39) | 14 nap | |
lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,2 l/ha, érésig (BBCH 80) | 28 nap | |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | levéltetvek, almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok | 0,2-0,3 l/ha, piros bimbós és fehér bimbós stádiumig (körte) (BBCH 57) | 3 nap | |
foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, piros bimbós és fehér bimbós stádiumig (körte) (BBCH 57) | |||
csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) | gyümölcsmolyok, levéltetvek, cseresznyelégy, levélbolha, aranyos eszelény | 0,2-0,3 l/ha, színeződés kialakulásáig (BBCH 83) | 3 nap | |
foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, színeződés kialakulásáig (BBCH 83) | |||
mandula | levéltetvek, mandula-magdarázs | 0,2 l/ha, végső gyümölcsméretig (BBCH 80) | 14 nap | |
mogyoró | mogyoróormányos | 0,2 l/ha, végső gyümölcsméretig (BBCH 80) | 14 nap | |
dió | almamoly, levéltetvek, dióburok-fúrólégy | 0,2 l/ha, végső gyümölcsméretig (BBCH 81) | 14 nap | |
szőlő | szőlőmolyok | 0,15-0,25 l/ha, fürtzáródásig (BBCH 78) | 3 nap | |
foltos szárnyú muslica, amerikai szőlőkabóca | 0,25 l/ha, fürtzáródásig (BBCH 78) | |||
szamóca | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, a fajtára jellemző színeződés kezdetéig (BBCH 85) | 3 nap | |
ribiszke, köszméte | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, virágzás vége, teljes sziromhullásig (BBCH69) | 14 nap | |
málna | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, virágzás végéig (BBCH69) | 7 nap | |
szeder | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, virágzás végéig (BBCH69) | 14 nap | |
fekete bodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek | 0,3 l/ha, virágzásig (BBCH69) | 14 nap | |
paprika | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, érés kezdetéig (BBCH82) | 5 nap | |
paradicsom | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, érés kezdetéig (BBCH82) | 3 nap | |
padlizsán (tojásgyümölcs) hajtatott | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2 l/ha, érés kezdetéig (BBCH82) | 3 nap | |
uborka | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, termésképződés kezdetéig (BBCH70) | 3 nap | |
fejes káposzta, bimbós kel, kelkáposzta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, káposztapoloska | 0,2-0,25 l/ha, 50 %-os fejátmérőig (BBCH45) | 7 nap | |
karfiol, brokkoli | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, káposztapoloska | 0,2 l/ha, 50 %-os fejátmérőig (BBCH45) | 7 nap | |
borsó (zöld- és szárazborsó) | levéltetvek | 0,15 l/ha, hüvelyképződés kezdetéig (BBCH72) | zöldborsó: 3 nap, szárazborsó: 14 nap | |
bab (zöld- és szárazbab) | gyapottok-bagolylepke | 0,15 l/ha, babszemek hüvelyen történő kidomborodásáig (BBCH79) | zöldbab: 3 nap, szárazbab: 14 nap | |
saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,125 l/ha, 50 %-os levéltömegig (BBCH45) | 7 nap | |
torma | földibolha, káposztapoloska | 0,3 l/ha, gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 7 nap | |
borsmustár (rukkola), galambbegy saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,25 l/ha, levélfejlődésig (BBCH45) | 7 nap | |
sóska, spenót (szabadföldi) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,15 l/ha, levélfejlődésig (BBCH45) | 7 nap | |
zöldfűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, zellerlevél, kapor, angyalgyökér, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoránna, zamatos turbolya) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, poloskák | 0,2-0,25 l/ha, levélfejlődésig (a betakarítás előtt 7 nappal) | 7 nap | |
fokhagyma, mogyoróhagyma | levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok | 0,15 l/ha, hagymafej-képződéséig (BBCH 45) | 21 nap | |
újhagyma | levéltetű-, légy-, lepke-, tripszfajok | 0,1-0,15 l/ha, hagymafej-képződéséig (BBCH 45) | 14 nap | |
édeskömény | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, levélzet fejlődéséig (BBCH 45) | 7 nap | |
gyógynövények (macskagyökér, körömvirág, kamilla, római kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula, vasfű, lósóska) | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, levélzet fejlődéséig (BBCH 45) | 14 nap | |
dohány | levéltetvek, bagolylepkék | 0,2 l/ha, levélfejlődés végéig (a betakarítás előtt 7 nappal) (BBCH 49) | előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás |
Megjegyzések:
- Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. A rejtett életmódú rovarok ellen (a kezelés jobb hatékonysága érdekében) kisebb cseppméret ajánlott. Elhúzódó lárvakelés, vagy erős fertőzés esetén a szükséges ismételt védekezésre más hatóanyagcsoportba tartozó szert célszerű használni.
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék