Kultúra | Károsító | Felhasználás |
Almatermésűek (alma, körte) | Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka, (Tetranychus urticae)Almatermésűek levélatkája (Aculus schlechtendali) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. Kora tavasszal a piros gyümölcsfa takácsatka tojások kelésekor, a vesszők és gallyak 30%-os tojás fertőzöttségekor, illetve május végéig közönséges takácsatka esetében, ha a mozgó atkák száma eléri a 3-5 db egyed/levél veszélyességi küszöbértéket. |
Csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva) | Csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeui), Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb május végéig csonthéjasok levélatkája ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, egy alkalommal (30db mozgó egyed/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor. Közönséges és piros gyümölcsfa takácsatka ellen 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték kialakulásakor, évi egy alkalommal. |
Szőlő | Szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis), Szőlő gubacsatka (Eriophyes vitis), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, előrejelzés szerint tavasszal a szőlő 2-4 leveles állapotában, gubacsatka esetében pedig a virágzás előtti időszakban erős rügyfertőzéskor (100-200 adult/csap). |
Köszméte, piros és fekete ribiszke, málna | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték ismeretében virágzás előtt egy alkalommal. |
Szeder | Szederatka (Acalitus essigii) | A zöld bimbókon szívogató szederatkák ellen tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével. |
Szamóca | Szamócaatka (Tarsonemus fragariae) | Előrejelzés alapján virágzás előtt és betakarítás utáni időszakban 0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. |
Fekete bodza | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae), Levélatkák | Közönséges takácsatka és levélatkák ellen virágzásig 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-800 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték (takácsatka), illetve30-40 egyed/levél veszélyességi küszöbérték (levélatka) elérésekor. Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítőszer hozzáadása javasolt. A készítményt évente egy alkalommal lehet felhasználni. |
Dió | Szemölcsös gubacsatka (Eriophyes tristriatus), Nemezes gubacsatka (Eriophyes erineus) | A téli nyugalmi időszakot követően a rügyekben áttelelő kifejlett mozgó alakok ellen 0,5 l/ha dózisban 800 l/ha permetlével. |
Díszfaiskola, csemetekert, közterületi lombhullató és örökzöld díszfa | Takácsatkák, levélatkák és laposatkák | Előrejelzés alapján a tömeges felszaporodás kezdetén 0,5l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán, és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott. |
Hibridkukorica | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Júliusban állománykezeléssel a közönséges takácsatka kifejlett alakjai és lárvái ellen 0,3 l/ha dózisban 600 l/ha permetlével. |
Szója és vetőmag előállítás | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb virágzás végéig közönséges takácsatka ellen a kifejlett adultak és lárvái ellen előrejelzés és növényvizsgálat alapján 0,25-0,3 l/ha dózisban 300 l/ha permetlével. |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék