Hatásspektrum és dózis | |||
Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
kalászosok (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab) | levél- és kalászbetegségek | 0,75–1,0 l/ha | 35 nap |
burgonya | burgonyavész, alternária | 0,75–1,0 l/ha | 14 nap |
cukorrépa | lisztharmat, cerkospóra | 0,75–1,0 l/ha | 10 nap |
cékla, takarmányrépa | cerkospóra, rozsda lisztharmat, peronoszpóra | 1,0 l/ha | 10 nap |
repce, olajretek | alternária, fóma, fehérpenész, szürkepenész | 1,0 l/ha | 21 nap |
dohány | peronoszpóra | 0,75–1,0 l/ha | nem szükséges |
paradicsom (szabadföldi), padlizsán (tojásgyümölcs) | lisztharmat, paradicsomvész, alternária, szeptória | 0,75–1,0 l/ha | 3 nap |
paprika (hajtatott) | lisztharmat, alternária, szürkepenész | 0,75–1,0 l/ha | 3 nap |
vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma | peronoszpóra, szürkepenész | 0,75–1,0 l/ha | vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma: 14 nap, újhagyma: 7 nap, póréhagyma: 21 nap |
hüvelyesek (száraz bab, száraz borsó, lencse, zöldbab, fejtett bab, cukorborsó) | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság | 0,75–1,0 l/ha | zöldbab 7 nap, fejtett bab, cukorborsó 14 nap, száraz hüvelyesek 35 nap |
sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék | peronoszpóra, lisztharmat | 0,75–1,0 l/ha | 3 nap |
uborka, cukkini | peronoszpóra, lisztharmat | 0,5–0,75 l/ha | 3 nap |
uborka, cukkini | szürkepenész | 0,75 l/ha | 3 nap |
fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, karfiol, brokkoli, karalábé | peronoszpóra, alternária | 0,75 l/ha | 14 nap |
saláta (szabadföldi), endívia, rukkola | peronoszpóra, szürkepenész | 0,75 l/ha. | 14 nap |
komló | peronoszpóra, lisztharmat | 1,0 l/ha. | 28 nap |
spárga | rozsda | 1,0 l/ha. | Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozás. |
sárgarépa | lisztharmat, alternária, sztemfílium, szürkepenész, fehérpenész | 1,0 l/ha. | 10 nap |
petrezselyem, paszternák | peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész | 1,0 l/ha. | 10 nap, petrezselyemlevél 14 nap |
zeller | szeptória, lisztharmat, szürkepenész, fehérpenész | 1,0 l/ha. | 14 nap |
torma | fehér sömör, lisztharmat, cerkospóra | 1,0 l/ha. | 10 nap |
retek, feketegyökér | peronoszpóra | 1,0 l/ha. | retek 7 nap, feketegyökér 10 nap |
dísznövények | lisztharmat, rozsda, peronoszpóra, szürkepenész, alternária | 0,75-1,0 l/ha | nem szükséges |
Házikerti felhasználás: 7-10 ml / 4-10 l víz / 100 m2 |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!
Növényvédőszer
A II-es kategóriás növényvédőszerek kizárólag zöldkönyvvel rendelkező vásárlók részére adhatóak ki!
Pázmánd körzetében, az alább felsorolt településeken, a megállapított vásárlási összeghatár figyelembevételével, akár ingyen házhoz szállítjuk a növényvédőszereket.
Településlista:
- 1-es körzet: 15000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
5000 Ft - 15000 Ft közötti vásárlás esetén 1500 Ft
5000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 2500 Ft.
Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, Csákberény, Csákvár, Dinnyés, Ercsi, Felcsút, Gánt, Gárdony, Agárd, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Kisfalud, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Ráckeresztúr, Sukoró, Szúnyogpuszta, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa
Településlista:
- 2-es körzet: 35000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes!
15000 Ft - 35000 Ft közötti vásárlás esetén 2100 Ft
15000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség 3500 Ft.
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bodmér, Budakeszi, Budaörs, Csala, Csabdi, Csiribpuszta, Diósd, Érd, Etyek, Herceghalom, Iváncsa, Magyaralmás, Mány, Nagyegyháza, Óbarok, Páty, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Sárkeresztes, Seregélyes, Sóskút, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Szárliget, Százhalombatta, Székesfehérvár, Tárnok, Törökbálint, Újbarok, Vértesboglár, Zámoly, Zichyújfalu, Zsámbék